17-Nov-2026, 00:18 UT
La roue montre le zodiaque et les planètes mais pas les maisons : les maisons et les axes dépendent du lieu d'observation, et aucun lieu n'a été indiqué. S'inscrire
Les positions des planètes ne changent pas : elles sont les mêmes depuis n'importe quel point de la Terre. Ce qui change, ce sont les maisons, les axes et les Parts arabes. Le choix vaut pour cette page et reste dans l'adresse, que vous pouvez conserver ou partager.
| Planète | Position | Déclinaison | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Soleil | 24° |
|
39'30" | 18s56 |
|
|
Lune | 19° |
|
20'13" | 15s30 |
|
|
Mercure | 6° |
|
0'21" | 11s18 |
|
|
Vénus | 23° |
|
2'27" | 9s52 |
|
|
Mars | 26° |
|
13'13" | 14n37 |
|
|
Jupiter | 25° |
|
56'59" | 13n34 |
|
|
Saturne | 8° |
|
26'27"r | 0n55 |
|
|
Uranus | 4° |
|
2'54"r | 20n49 |
|
|
Neptune | 1° |
|
48'02"r | 0s34 |
|
|
Pluton | 3° |
|
18'32" | 23s33 |
|
|
Nœud Nord | 25° |
|
13'32"r | 13s07 |
|
|
Lilith | 7° |
|
3'50" | 27s05 |
|
|
Eris | 25° |
|
7'32"r | 0s02 |
Nous respectons votre vie privée
Ce site utilise des cookies techniques, nécessaires à son fonctionnement, et un cookie qui mémorise la langue que vous avez choisie : pour ceux-là, le consentement n'est pas requis. Pour compter les visites, il utilise aussi Google Analytics, et cela, nous vous le demandons : la page que vous ouvrez est signalée à Google de façon anonyme, mais ses deux cookies ne sont créés que si vous acceptez. Si vous refusez, le site fonctionne exactement comme avant. Il n'y a pas de publicité ciblée.