17-Nov-2026, 00:16 UT
La rueda muestra el zodiaco y los planetas pero no las casas: las casas y los ejes dependen del lugar desde el que se mira, y no has indicado ninguno. Registrarse
Las posiciones de los planetas no cambian: son las mismas desde cualquier punto de la Tierra. Lo que cambia son las casas, los ejes y las Partes Árabes. La elección vale para esta página y permanece en la dirección, que puedes guardar o compartir.
| Planeta | Posición | Declinación | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sol | 24° |
|
39'25" | 18s56 |
|
|
Luna | 19° |
|
19'12" | 15s31 |
|
|
Mercurio | 6° |
|
0'18" | 11s18 |
|
|
Venus | 23° |
|
2'27" | 9s52 |
|
|
Marte | 26° |
|
13'11" | 14n37 |
|
|
Júpiter | 25° |
|
56'59" | 13n34 |
|
|
Saturno | 8° |
|
26'27"r | 0n55 |
|
|
Urano | 4° |
|
2'54"r | 20n49 |
|
|
Neptuno | 1° |
|
48'03"r | 0s34 |
|
|
Plutón | 3° |
|
18'32" | 23s33 |
|
|
Nodo Norte | 25° |
|
13'32"r | 13s07 |
|
|
Lilith | 7° |
|
3'49" | 27s05 |
|
|
Eris | 25° |
|
7'32"r | 0s02 |
Respetamos tu privacidad
Este sitio usa cookies técnicas, necesarias para su funcionamiento, y una cookie que recuerda el idioma que has elegido: para estas no se requiere consentimiento. Para contar las visitas usa también Google Analytics, y esto sí te lo pedimos: la página que abres se comunica a Google de forma anónima, pero sus dos cookies solo nacen si aceptas. Si rechazas, el sitio funciona exactamente como antes. No hay publicidad personalizada.