17-Nov-2026, 00:18 UT
Das Rad zeigt Tierkreis und Planeten, aber keine Häuser: Häuser und Achsen hängen vom Beobachtungsort ab, und es wurde keiner angegeben. Registrieren
Die Planetenstände ändern sich nicht: Sie sind von jedem Punkt der Erde aus dieselben. Was sich ändert, sind die Häuser, die Achsen und die arabischen Punkte. Die Wahl gilt für diese Seite und bleibt in der Adresse, die Sie aufbewahren oder weitergeben können.
| Planet | Position | Deklination | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sonne | 24° |
|
39'29" | 18s56 |
|
|
Mond | 19° |
|
20'03" | 15s31 |
|
|
Merkur | 6° |
|
0'20" | 11s18 |
|
|
Venus | 23° |
|
2'27" | 9s52 |
|
|
Mars | 26° |
|
13'13" | 14n37 |
|
|
Jupiter | 25° |
|
56'59" | 13n34 |
|
|
Saturn | 8° |
|
26'27"r | 0n55 |
|
|
Uranus | 4° |
|
2'54"r | 20n49 |
|
|
Neptun | 1° |
|
48'02"r | 0s34 |
|
|
Pluto | 3° |
|
18'32" | 23s33 |
|
|
Nördlicher Mondknoten | 25° |
|
13'32"r | 13s07 |
|
|
Lilith | 7° |
|
3'50" | 27s05 |
|
|
Eris | 25° |
|
7'32"r | 0s02 |
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Website verwendet technische Cookies, die für ihren Betrieb notwendig sind, sowie ein Cookie, das die von Ihnen gewählte Sprache speichert: Dafür ist keine Einwilligung erforderlich. Zum Zählen der Besuche verwendet sie außerdem Google Analytics, und darum bitten wir Sie: Die von Ihnen geöffnete Seite wird Google anonym gemeldet, dessen zwei Cookies entstehen jedoch nur, wenn Sie annehmen. Wenn Sie ablehnen, funktioniert die Website genau wie vorher. Es gibt keine personalisierte Werbung.